PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
DESA GUNUNG RAJA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA GUNUNG RAJA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 2 4
2 2 S/D 4 TAHUN 48 25 23
3 5 S/D 9 TAHUN 98 45 53
4 10 S/D 14 TAHUN 244 130 114
5 15 S/D 19 TAHUN 363 204 159
6 20 S/D 24 TAHUN 321 164 157
7 25 S/D 29 TAHUN 339 174 165
8 30 S/D 34 TAHUN 362 183 179
9 35 S/D 39 TAHUN 358 163 195
10 40 S/D 44 TAHUN 295 161 134
11 45 S/D 49 TAHUN 261 147 114
12 50 S/D 54 TAHUN 176 94 82
13 55 S/D 59 TAHUN 156 70 86
14 60 S/D 64 TAHUN 141 67 74
15 65 S/D 69 TAHUN 124 64 60
16 70 S/D 74 TAHUN 85 45 40
17 75 TAHUN KE ATAS 118 53 65
JUMLAH 3495 1791 1704
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 3497 1792 1705

25 September 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNG RAJA




SUDIANTO, S.PD.
NIPD/NIP : 196906072007011009
  GUNUNG RAJA, 25 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DESA GUNUNG RAJA




REDHO USMAN
NIPD/NIP :